Вакантные места на 2026/27 учебный год
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъекта РФ, местных бюджетов: 15
Количество вакантных мест для приема (перевода) по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: 0
| НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА | ||
| Информация размещена по состоянию на: | Телефон для справок, ФИО и должность ответственного лица | Активная ссылка на Правила Приема в ОУ |
| "01" июля 2026 года | 573-95-72, Громова Наталья Михайловна, заместитель директора по УВР | Смотреть |
| Порядковый номер класса | Наличие/отсутствие вакантных мест | Количество вакантных мест * |
| 1-а класс | отсутствуют | 0 |
| 1-б класс | отсутствуют | 0 |
| 2-а класс | отсутствуют | 0 |
| 2-б класс | отсутствуют | 0 |
| 3-а класс | отсутствуют | 0 |
| 3-б класс | отсутствуют | 0 |
| 4-а класс | в наличии | 5 |
| 4-б класс | в наличии | 2 |
* исходя из расчёта 32 человека в классе
| ДЕТСКИЙ САД | ||
| Информация размещена по состоянию на: | Телефон для справок, ФИО и должность ответственного лица | Активная ссылка на Правила Приема в ОУ |
| "01" марта 2026 года | 417-28-59, Пазыркина Майя Владимировна | Прием в Дошкольное отделение |
| Возраст | Наличие/отсутствие мест | Количество |
| Младший | в наличии | 10 |
| Средний | в наличии | 2 |
| Старший | в наличии | 4 |
| Подготовительный | отсутствуют | 0 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||
| Информация размещена по состоянию на: |
|
Активная ссылка на Правила Приема | |
| "01" марта 2026 года | 573-95-72, Власова Валерия Германовна, руководитель ОДОД | ||
| Название кружка | Группа (возраст) | наличие вакантных мест | количество вакантных мест |
| Театральная студия Браво | 1 группа (6.6 - 8 лет) | отсутствуют | 0 |
| 2 группа (8-11 лет) | отсутствуют | 0 | |
| Английская театральная студия "Овация" | 1 группа (8.9 - 11 лет) | отсутствуют | 0 |
| Мини-футбол | 1.1 (7.6 - 11 лет) | в наличии | 1 |
| 1.2. (7.6 - 11 лет) | в наличии | 1 | |
| 1.3 (7.6 - 11 лет) | в наличии | 3 | |
| 2.1 (7.6 - 11 лет) | отсутствуют | 0 | |
| 2.2 (7.6 - 11 лет) | отсутствуют | 0 | |
| 2.3 (7.6 - 11 лет) | отсутствуют | 0 | |
| Шахматы | 1.1 (6.6 - 11 лет) | отсутствуют | 0 |
| 1.2 (6.6 - 11 лет) | отсутствуют | 0 | |
| 1.3 (6.6 - 11 лет) | отсутствуют | 0 | |
| 2.1 (7.6 - 11 лет) | отсутствуют | 0 | |
| 2.2 (7.6 - 11 лет) | отсутствуют | 0 | |
| Ритмическая гимнастика и аэробика | 1.1 (6.6 - 11 лет) | отсутствуют | 0 |
| 1.2 (6.6 - 11 лет) | отсутствуют | 0 | |
| 2.1 (6.6 - 11 лет) | в наличии | 3 | |
| Робототехника | 1.1 (8.5 - 11 лет) | в наличии | 1 |
| 1.2 (8.7 - 11 лет) | отсутствуют | 0 | |
| 2.1 (9.9 - 11 лет) | отсутствуют | 0 | |
| 2.2 (9.9 - 11 лет) | отсутствуют | 0 | |
| Друг дорог | 1 гр. (6.6 - 11 лет) | в наличии | 4 |
| Лидеры нового поколения | 1 гр. (7.9 - 11 лет) | отсутствуют | 0 |
Вакантные места в школах Московского района (смотреть)
➡️1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ;
➡️2. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ;
➡️3. ДОКУМЕНТЫ;
➡️4. ОБРАЗОВАНИЕ;
➡️5. РУКОВОДСТВО;
➡️6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ;
➡️7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЁННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ДОСТУПНАЯ СРЕДА;
➡️8. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;
➡️9. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
➡️10. ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ;
➡️11. СТИПЕНДИИ И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ;
➡️12. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО;
➡️13. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ;
➡️14. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ТРЕБОВАНИЯ























